| Площадь общая | 128 м2 (11м х 12м) | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 83 м2 (8,34м х 10м) | |
| Площадь парной / моечной | 7,5 м2 / 7,5 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 23,53 м2 | |
| Площадь террасы | 27,86 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 56 м2 (7,3м х 8,3м) | |
| Площадь парной / моечной | 6,81 м2 / 5,48 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 15,16 м2 | |
| Площадь террасы | 19,53 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 48 м2 (5,51м х 9,715м) | |
| Площадь парной / моечной | 4,15 м2 / 6,47 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 11,32 м2 | |
| Площадь террасы | 22,2 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 43 м2 (5,55м х 8,3м) | |
| Площадь парной / моечной | 5,4 м2 / 3,06 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 11,79 м2 | |
| Площадь террасы | 14 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 36,41 м2 (5,55м х 7м) | |
| Площадь парной / моечной | 8 м2 / 3,52 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 13,1 м2 | |
| Площадь террасы | 11,79 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 30,47 м2 (5,5м х 6,5м) | |
| Площадь парной / моечной | 6,69 м2 / 5,67 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 9,97 м2 | |
| Площадь террасы | 6,87 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 29,27 м2 (5,6м х 5,6м) | |
| Площадь парной / моечной | 3,41 м2 / 3,21 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 14 м2 | |
| Площадь террасы | 8,62 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 82 м2 (7,5м х 5,5м) | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 96 м2 (8,6м х 5,6м) | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 97 м2 (8м х 7м) | |
| Спальни | 2 | |
| Санузел | 1 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 98 м2 (8,85м х 5,56м) | |
| Спальни | 4 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 106,1 м2 (6,7м х 10,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 54,29 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 51,81 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 107,57 м2 (8,5м х 11,2м) | |
| Площадь 1-го этажа | 78,91 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 28,66 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 109,96 м2 (8м х 8м) | |
| Площадь 1-го этажа | 56,28 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 53,68 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 111 м2 (7,2м х 13м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 28,05 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 120,71 м2 (10,5м х 7,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 65,33 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 55,38 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 121 м2 (8,4м х 9,2м) | |
| Площадь 1-го этажа | 68,56 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 52,88 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 139,3 м2 (12м х 7,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 75,4 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 63,9 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 144 м2 (8,3м х 12,3м) | |
| Спальни | 4 | |
| Санузел | 2 | |
| Терраса, м2 | 18,79 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 147 м2 (8,6м х 9,5м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 148 м2 (9м х 11м) | |
| Площадь 1-го этажа | 90,87 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 56,77 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 150 м2 (8,7м х 12,75м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 161,93 м2 (10,6м х 15,2м) | |
| Площадь 1-го этажа | 89,93 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 72,00 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 162 м2 (10м х 10,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 98,78 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 71,94 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 163 м2 (8,5м х 10,5м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 170 м2 (9м х 11м) | |
| Спальни | 4 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 172,6 м2 (9м х 10,6м) | |
| Площадь 1-го этажа | 87 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 85,6 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 174,82 м2 (10,5м х 12м) | |
| Площадь 1-го этажа | 106,25 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 68,57 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 183,84 м2 (8,8м х 15,1м) | |
| Площадь 1-го этажа | 114,66 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 69,18 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 189 м2 (10,5м х 14,5м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 192 м2 (9,2м х 11,2м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 208 м2 (11,8м х 8,8м) | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 212,54 м2 (11,8м х 13,75м) | |
| Площадь 1-го этажа | 127,17 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 85,37 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 233 м2 (10,5м х 12,45м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 214 м2 (12,4м х 11,4м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 249 м2 (14,8м х 13м) | |
| Площадь 1-го этажа | 149,5 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 99,5 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 44,36 м2 (5,6м х 8,5м) | |
| Площадь кухни-гостиной | 18,13 м2 | |
| Площадь спальни | 12,54 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 46,75 м2 (9,1м х 5,6м) | |
| Площадь кухни-гостиной | 20,56 м2 | |
| Площадь: спальня 1 / спальня 2 | 8,35 м2 / 8,35 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 46 м2 (8,35м х 5,85м) | |
| Спальни | 1 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 14,98 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 47 м2 (6,5м х 8,1м) | |
| Площадь кухни-гостиной | 22,48 м2 | |
| Площадь спальни | 13,22 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 71 м2 (6,39м х 11,39м) | |
| Площадь кухни-гостинной | 29,43 м2 | |
| Площадь спален 1 / 2 / 3 | 10,68 м2 / 10,65 м2 / 7,5 м2 | |
| Площадь крыльца | 6,15 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 72 м2 (7,6м х 12,15м) | |
| Площадь кухни-гостиной | 18,88 м2 | |
| Площадь: спальня 1 / спальня 2 | 9,15 м2 / 9,18 м2 | |
| Площадь террасы | 18,87 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 76 м2 (7,25м х 13,5м) | |
| Площадь гостиной | 23,22 м2 | |
| Площадь кухни | 8,41 м2 | |
| Площадь: спальня 1 / спальня 2 | 8,39 м2 / 8,41 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 77 м2 (7,8м х 9,8м) | |
| Спальни | 2 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 11,76 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 88 м2 (7м х 11м) | |
| Спальни | 2 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 15,17 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 95 м2 (8,75м х 10,2м) | |
| Спальни | 2 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 16,5 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 97 м2 (7,8м х 9,8м) | |
| Спальни | 2 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 12,25 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 99 м2 (7,2м х 11,2м) | |
| Спальни | 1 | |
| Санузел | 1 | |
| Веранда, м2 | 18,94 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 100 м2 (8,3м х 12,2м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 7,65 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 103 м2 (8,5м х 11,95м) | |
| Спальни | 2 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 23,74 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 108 м2 (8,75м х 12,7м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Терраса, м2 | 17,94 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 110 м2 (8,4м х 13,8м) | |
| Площадь гостиной | 19,94 м2 | |
| Площадь кухни | 12 м2 | |
| Площадь: спальня 1 / спальня 2 | 10 м2 / 19,97 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 122 м2 (11м х 11,1м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 21,45 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 133 м2 (9,71м х 15,13м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса / Крыльцо, м2 | 11,9 м2 / 3,26 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 142 м2 (12,2м х 13,5м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Терраса / Крыльцо, м2 | 9,58 м2 / 5,1 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 165 м2 (12,2м х 16,55м) | |
| Спальни | 2 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса / Крыльцо, м2 | 50,86 м2 / 7,56 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 128 м2 (11м х 12м) | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 29,27 м2 (5,6м х 5,6м) | |
| Площадь парной / моечной | 3,41 м2 / 3,21 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 14 м2 | |
| Площадь террасы | 8,62 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 30,47 м2 (5,5м х 6,5м) | |
| Площадь парной / моечной | 6,69 м2 / 5,67 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 9,97 м2 | |
| Площадь террасы | 6,87 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 36,41 м2 (5,55м х 7м) | |
| Площадь парной / моечной | 8 м2 / 3,52 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 13,1 м2 | |
| Площадь террасы | 11,79 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 43 м2 (5,55м х 8,3м) | |
| Площадь парной / моечной | 5,4 м2 / 3,06 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 11,79 м2 | |
| Площадь террасы | 14 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 48 м2 (5,51м х 9,715м) | |
| Площадь парной / моечной | 4,15 м2 / 6,47 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 11,32 м2 | |
| Площадь террасы | 22,2 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 56 м2 (7,3м х 8,3м) | |
| Площадь парной / моечной | 6,81 м2 / 5,48 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 15,16 м2 | |
| Площадь террасы | 19,53 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 83 м2 (8,34м х 10м) | |
| Площадь парной / моечной | 7,5 м2 / 7,5 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 23,53 м2 | |
| Площадь террасы | 27,86 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 249 м2 (14,8м х 13м) | |
| Площадь 1-го этажа | 149,5 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 99,5 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 233 м2 (10,5м х 12,45м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 214 м2 (12,4м х 11,4м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 212,54 м2 (11,8м х 13,75м) | |
| Площадь 1-го этажа | 127,17 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 85,37 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 208 м2 (11,8м х 8,8м) | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 192 м2 (9,2м х 11,2м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 189 м2 (10,5м х 14,5м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 183,84 м2 (8,8м х 15,1м) | |
| Площадь 1-го этажа | 114,66 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 69,18 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 174,82 м2 (10,5м х 12м) | |
| Площадь 1-го этажа | 106,25 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 68,57 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 172,6 м2 (9м х 10,6м) | |
| Площадь 1-го этажа | 87 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 85,6 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 170 м2 (9м х 11м) | |
| Спальни | 4 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 163 м2 (8,5м х 10,5м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 162 м2 (10м х 10,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 98,78 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 71,94 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 161,93 м2 (10,6м х 15,2м) | |
| Площадь 1-го этажа | 89,93 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 72,00 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 150 м2 (8,7м х 12,75м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 148 м2 (9м х 11м) | |
| Площадь 1-го этажа | 90,87 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 56,77 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 147 м2 (8,6м х 9,5м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 144 м2 (8,3м х 12,3м) | |
| Спальни | 4 | |
| Санузел | 2 | |
| Терраса, м2 | 18,79 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 139,3 м2 (12м х 7,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 75,4 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 63,9 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 121 м2 (8,4м х 9,2м) | |
| Площадь 1-го этажа | 68,56 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 52,88 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 120,71 м2 (10,5м х 7,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 65,33 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 55,38 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 111 м2 (7,2м х 13м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 28,05 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 109,96 м2 (8м х 8м) | |
| Площадь 1-го этажа | 56,28 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 53,68 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 107,57 м2 (8,5м х 11,2м) | |
| Площадь 1-го этажа | 78,91 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 28,66 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 106,1 м2 (6,7м х 10,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 54,29 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 51,81 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 98 м2 (8,85м х 5,56м) | |
| Спальни | 4 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 97 м2 (8м х 7м) | |
| Спальни | 2 | |
| Санузел | 1 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 96 м2 (8,6м х 5,6м) | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 82 м2 (7,5м х 5,5м) | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 44,36 м2 (5,6м х 8,5м) | |
| Площадь кухни-гостиной | 18,13 м2 | |
| Площадь спальни | 12,54 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 46,75 м2 (9,1м х 5,6м) | |
| Площадь кухни-гостиной | 20,56 м2 | |
| Площадь: спальня 1 / спальня 2 | 8,35 м2 / 8,35 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 46 м2 (8,35м х 5,85м) | |
| Спальни | 1 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 14,98 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 47 м2 (6,5м х 8,1м) | |
| Площадь кухни-гостиной | 22,48 м2 | |
| Площадь спальни | 13,22 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 71 м2 (6,39м х 11,39м) | |
| Площадь кухни-гостинной | 29,43 м2 | |
| Площадь спален 1 / 2 / 3 | 10,68 м2 / 10,65 м2 / 7,5 м2 | |
| Площадь крыльца | 6,15 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 72 м2 (7,6м х 12,15м) | |
| Площадь кухни-гостиной | 18,88 м2 | |
| Площадь: спальня 1 / спальня 2 | 9,15 м2 / 9,18 м2 | |
| Площадь террасы | 18,87 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
Клееные балки на заказ (столбы, брус).
Ширина (мм): 90 / 140 / 190, высота (мм): 80 / 120 / 160 / 200 / 240, длина: до 6 метров
Доставка рассчитывается в зависимости от объёма, расстояния и необходимости в манипуляторе для разгрузки досок.
В любое время 24/7 вы можете оставить нам заявку, заполнив любую форму на сайте. Мы перезвоним в рабочие часы и с радостью ответим на ваши вопросы.
ПН – СБ с 09:00 до 18:00
пос. Парголово, Успенская дорога 30