Включено: проф брус с нарезкой чаш, оконные и дверные проёмы
| Размеры, Т х Ш х Д | Кол-во в 1 м3 | Цена за 1 м3 |
|---|---|---|
| 100 х 150 х 6000 | 11.11 | 28 000 ₽ |
| 150 х 150 х 6000 | 7.4 | 23 000 ₽ |
| 150 х 200 х 6000 | 5.6 | 23 000 ₽ |
| 200 х 200 х 6000 | 4.2 | 24 000 ₽ |
| Размеры, Т х Ш х Д | Кол-во в 1 м3 | Цена за 1 м3 |
|---|---|---|
| 100 х 150 х 6000 | 11.11 | 30 000 ₽ |
| 150 х 150 х 6000 | 7.4 | 24 500 ₽ |
| 150 х 200 х 6000 | 5.6 | 24 500 ₽ |
| 200 х 200 х 6000 | 4.2 | 25 500 ₽ |
| Размеры, Т х Ш х Д | Кол-во в 1 м3 | Цена за 1 м3 |
|---|---|---|
| 125 х 190 | 7.02 | 49 000 ₽ |
| 160 х 190 | 5.48 | 49 000 ₽ |
| 205 х 190 | 4.28 | 49 000 ₽ |
| 245 х 190 | 3.58 | 49 000 ₽ |
| Типовой проект дома или бани | Выбранный проект. В нашей базе порядка 250-300 готовых проектов |
| Обвязка | Брус или доска |
| Профилированный брус | 150х150 / 200х150 / 200х200 |
| Нарезка чаш | на заводе |
| Нарезка дверных проёмов | на заводе |
| Нарезка оконных проёмов | на заводе |
Это тип сечения бруса с двумя боковыми зубами-пазами и внутренней площадкой для укладки межвенцевого утеплителя. Благодаря чему внутри помещения сохраняется комфортная температура и летом, и зимой.
Немецкий профиль "гребёнка" отличается количеством пазов, которое варьируется от 4 до 6 в зависимости от ширины бруса. Такая конструкция создаёт прочное соединение, исключая смещение соседних элементов и обеспечивая максимальную устойчивость конструкции.
Домокомплекты изготавливается нами из профилированного бруса хвойных пород дерева — сосна и ель 1-2 сорта. На заводе имеются сушильные камеры, в которых в короткий срок (до 1 недели) можно изготовить сухой проф брус. А производство домокомплектов происходит в сухом цеху. Готовится домокомплект по индивидуальному проекту, для готового или точно спланированного фундамента. Доставка и сборка возможна и нашими специалистами. Если заказать домокомплект для самостоятельной сборки, то у вас будут все необходимые чертежи и схемы для сборки домокомплекта.
Собственное производство
Контроль качества на всех этапах производства
Изделия соответствуют ГОСТам и нормативам. 100% гарантия качества
Северный лес
| Площадь общая | 106,1 м2 (6,7м х 10,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 54,29 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 51,81 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 83 м2 (8,34м х 10м) | |
| Площадь парной / моечной | 7,5 м2 / 7,5 м2 | |
| Площадь комнаты отдыха | 23,53 м2 | |
| Площадь террасы | 27,86 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 174,82 м2 (10,5м х 12м) | |
| Площадь 1-го этажа | 106,25 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 68,57 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 98 м2 (8,85м х 5,56м) | |
| Спальни | 4 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 108 м2 (8,75м х 12,7м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Терраса, м2 | 17,94 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 150 м2 (8,7м х 12,75м) | |
| Спальни | 5 | |
| Санузел | 2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 46 м2 (8,35м х 5,85м) | |
| Спальни | 1 | |
| Санузел | 1 | |
| Терраса, м2 | 14,98 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 142 м2 (12,2м х 13,5м) | |
| Спальни | 3 | |
| Санузел | 2 | |
| Терраса / Крыльцо, м2 | 9,58 м2 / 5,1 м2 | |
| Материал | Клееный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 96 м2 (8,6м х 5,6м) | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Площадь общая | 106,1 м2 (6,7м х 10,5м) | |
| Площадь 1-го этажа | 54,29 м2 | |
| Площадь 2-го этажа | 51,81 м2 | |
| Материал | Профилированный брус | |
| Размеры бруса (ШхВ) | 150х150 / 200х150 | |
| Корректировка проекта | возможна | |
| Место строительства | Коттеджный посёлок “Лемпала”, пос. Стеклянный |
|
| Дата строительства | 28.11.2022 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | винтовые сваи | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | г. Всеволожск | |
| Дата строительства | 24.06.2022 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | ж/б плита | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | посёлок Приветнинское | |
| Дата строительства | 12.08.2021 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | ж/б плита | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | г. Коммунар, Гатчинский район | |
| Дата строительства | 30.11.2022 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | ж/б сваи | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | г. Павловск | |
| Дата строительства | 20.05.2018 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | ж/б плита | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | г. Калининград | |
| Дата строительства | 21.08.2023 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | плита | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | пгт Красный Бор | |
| Дата строительства | 18.09.2021 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | ж/б плита | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | дер. Хапо-Ое | |
| Дата строительства | 02.03.2023 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | ж/б плита | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | пгт Синявино | |
| Дата строительства | 03.04.2023 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 150х150 | |
| Фундамент | ж/б плита | |
| Кровля | металлочерепица | |
| Место строительства | Коттеджный посёлок “Светлое”, пос. Коробицыно |
|
| Дата строительства | 04.12.2022 | |
| Профилированный брус (ШхВ) | 200х150 | |
| Фундамент | ж/б плита | |
| Кровля | металлочерепица | |
Доставка рассчитывается в зависимости от объёма, расстояния и необходимости в манипуляторе для разгрузки досок.
В любое время 24/7 вы можете оставить нам заявку, заполнив любую форму на сайте. Мы перезвоним в рабочие часы и с радостью ответим на ваши вопросы.
ПН – СБ с 09:00 до 18:00
пос. Парголово, Успенская дорога 30